la transferencia del poder de 5V 2A 12V 1A suministra VI certificados de la eficacia SAA CCC PSE kc
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Fullpower |
| Certificación: | FCC,UL,CE,UKCA,SAA,KC,PSE,CCC,etc |
| Número de modelo: | 15300 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1000PCS |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | Embalaje u otros del bolso del PE de Individul |
| Tiempo de entrega: | 30 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 100000PCS/Day |
|
Información detallada |
|||
| Artículo: | 12W que cambia la fuente de Powre | entrada: | 100-240V 50/60HZ |
|---|---|---|---|
| Salida: | DC 12W máximo | Material: | ABS+PC |
| Color: | Negro, blanco u otros | Protección: | OCP, OLP, OVP y otros |
| Logotipo: | Fullpower o aduana haga | Garantía: | 3 años |
| Resaltar: | fuente que cambia del poder de 5V 2A,Fuente que cambia del poder de SAA |
||
Descripción de producto
serie 12W que cambia la fuente de Powre
Sobre nosotros:
La electrónica Co., Ltd. de Shenzhen Yingyuan fue establecida en 2006. Es una empresa de alta tecnología que integra el R&D, la producción, y ventas. Se enfoca
en el campo de los productos electrónicos de consumo. Es fabricante y proveedor expertos de la solución de los productos electrónicos de consumo en Shenzhen China. Sus productos
incluya principalmente los cargadores, los bancos del poder, los micrófonos inalámbricos, y más electrónica.
| Ficha técnica |
| CARACTERÍSTICAS | APROBACIONES DE LAS SEGURIDADES | LOS PRODUCTOS REPRESENTAN | |||||
|
EFICACIA VI de v VATIO de v 6-12 DE POTENCIA DE SALIDA PROTECCIÓN de la SOBREINTENSIDAD DE CORRIENTE de v PROTECCIÓN del CORTOCIRCUITO de v v ENTRÓ LA PROTECCIÓN v ROHS OBEDIENTE |
Tipo de los E.E.U.U. UL de v v CB FCC de v v ROHS ALCANCE de v |
|
|||||
| LISTA MODELO TÍPICA | |||||||
| Voltaje de I/P | Modelo típico | Voltaje de salida | Corriente de salida | Ondulación y ruido | Eficacia | ||
|
90 - 264V 47 - 63HZ |
SAW12A-050-1500 | 5V | 1500mA | 60mV | Nivel 6 | ||
| SAW12A-050-2000 | 5V | 2000mA | 60mV | Nivel 6 | |||
| SAW12A-090-1000 | 9V | 1000mA | 60mV | Nivel 6 | |||
| SAW12A-120-1000 | 12V | 1000mA | 60mV | Nivel 6 | |||
| SAW12A-150-0800 | 15V | 800mA | 60mV | Nivel 6 | |||
| SAW12A-240-0500 | 24V | 500mA | 60mV | Nivel 6 | |||
| ESPECIFICACIONES ENTRADAS | ESPECIFICACIONES GENERALES | ||||||
| Voltaje entrado | 90 〜 264VAC | Primario a secundario | MINUTO 50MΩ | ||||
| Frecuencia entrada | 47 〜 63Hz | Eficacia | VI | ||||
| Corriente entrada | 0.2A máximo | Poder espera | 0.2W MAX | ||||
| Avalancha actual | 40A máximo | Salida actual | 0.25mA MAX | ||||
| ESPECIFICACIONES HECHAS SALIR | ESPECIFICACIONES AMBIENTALES | ||||||
| Gama del voltaje de salida | 4.00V-36.00V | Temperatura de funcionamiento | 10°C~40°C | ||||
| Gama de la corriente de salida | 100mA-2100mA | Enfriamiento | Convección | ||||
| Gama de potencia de salida | 12W máximo | Coeficiente de temperatura | 0.05%/°C | ||||
| Protección del cortocircuito | Recuperación automática | Humedad | 5~95%RH (sin condensación) | ||||
| Protección de la sobreintensidad de corriente | Recuperación automática | Temperatura de almacenamiento | -20°C~+80%°C | ||||
| Ondulación y ruido | 100mVp-p máximo | ESPECIFICACIONES FÍSICAS | |||||
| Dé vuelta a tiempo | 20-30mS normal | Especificaciones físicas | 59.3m m *40.2mm *26.1mm | ||||
| Línea regulación | el 1% máximo | ESTÁNDAR DE SEGURIDADES | |||||
| Regulación de la salida | el ±5% | Estándar de seguridades | 62368 / 60950/60335/61558/60065 | ||||
| Imágenes del producto |
|
|
Nuestra ventaja:
Hacemos nuestro soldado y productos únicos del diseño con una letra de la patente para cada artículo, y hay muchos derechos reservados. La mayor parte de tienen UN38.3, MSDS,
CE, FCC, RoHS, y certificaciones opcionales tales como PSE, ETL, kc, KCC, CB, etc. Corremos un ISO9001: Sistema de gestión certificado 2015. También,
somos un miembro del WPC. Nuestra compañía tiene también certificación de BSCI. Contestando en la fuente estable y el buen servicio para los clientes, ganamos
buena reputación de todos en todo el mundo.




